MZF – Mehrzweckfahrzeug nach Richtlinie Bayern
Funkrufname: | Florian Reischach 11/1 |
---|---|
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter 315 CDI Allrad |
Baujahr: | 2009 |
in Dienst gestellt: | 07/2009 |
Aufbauhersteller: | Team Öttl, München |
zul GesGew: | 3,5 to |
Motorleistung | 150 PS |
Anhängerlast: | max 2,00 to gebremst, 750 kg ungebremst |
Abmessungen L/B/H: | 591/199/258 cm |
Bestatzung: | 0/1/7 |
Antrieb: | Allradantrieb zuschaltbar |
Beladung: | Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung, Verkehrswarnanlage am Heck Mobile Sirenenanlage Material zum Aufbau einer Einsatzleitung |
HLF 20 – Hilfeleistungslöschfahrzeug 20
Funkrufname: | Florian Reischach 40/1 |
---|---|
Fahrgestell: | MAN TGM 15-290 |
Baujahr: | 2013 |
in Dienst gestellt: | 07/2013 |
Aufbauhersteller: | Rosenbauer Linz |
zul GesGew: | 15,0 to |
Motorleistung | 290 PS |
Anhängerlast: | max 10,1 to gebremst, 1500 kg ungebremst |
Abmessungen L/B/H: | 778/250/330 cm |
Bestatzung: | 0/1/8 |
Antrieb: | Allradantrieb mit Differentialsperren |
Aufbau: | festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe 2400 ltr/min Schaumzumischung abnehmbarer Dachwerfer Lichtmast Löschwassertank 2400 ltr Schaummitteltank 200 ltr |
Beladung: | Normbeladung für Brandeinsatz und technische Hilfeleistung Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung, Verkehrswarnanlage am Heck Hydraulischer Rettungssatz tragbarer Stromerzeuger 14 kVA Abwassertauchpumpe Mast ATP 10 Abstützsystem Stabfast Motorsäge mit Zubehör und Schutzkleidung Überdrucklüfter Wärmebildkamera Gaswarngerät 280 m B-Schlauch 240 m C-Schlauch |
LF8 – Löschgruppenfahrzeug 8
Funkrufname: | Florian Reischach 48/1 |
---|---|
Fahrgestell: | Iveco 75-14 AW |
Baujahr: | 1987 |
in Dienst gestellt: | 1987 |
Aufbauhersteller: | Magirus Ulm |
zul GesGew: | 7,49 to |
Motorleistung | 142 PS |
Anhängerlast: | max 2,00 to gebremst, 1500 kg ungebremst |
Abmessungen L/B/H: | 680/250/297 cm |
Bestatzung: | 0/1/8 |
Antrieb: | Allradantrieb mit Differentialsperre hinten |
Aufbau: | festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe Vorbaupumpe 800 ltr/min |
Beladung: | Normbeladung Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung, Verkehrswarnanlage am Heck Tragkraftspritze TS 8 tragbarer Stromerzeuger 13 kVA Beleuchtungssatz Tauchpumpe TP 4 Motorsäge mit Zubehör und Schutzkleidung 560 m B-Schlauch 240 m C-Schlauch |
RW – Rüstwagen
Funkrufname: | Florian Reischach 61/1 |
---|---|
Fahrgestell: | MAN TGM 13-290 |
Baujahr: | 2018 |
in Dienst gestellt: | 02/2018 |
Aufbauhersteller: | Josef Lentner, Hohenlinden |
zul GesGew: | 16,0 to |
Motorleistung | 290 PS |
Anhängerlast: | max 16,8 to gebremst, 1500 kg ungebremst |
Abmessungen L/B/H: | 770/250/330 cm |
Bestatzung: | 0/1/2 |
Antrieb: | Allradantrieb mit Differentialsperren |
Aufbau: | fest eingebauter Stromerzeuger 30 kVA Seilwinde 50 kN Lichtmast |
Beladung: | Normbeladung für technische Hilfeleistung großen Umfangs Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung, Verkehrswarnanlage am Heck Hydraulischer Rettungssatz tragbarer Stromerzeuger 14 kVA Beleuchtungssatz + Beleuchtungsgerät Powermoon Abwassertauchpumpe Mast ATP 10 Motorsäge mit Zubehör und Schutzkleidung diverse Ausstattung zum Einsatz bei Öl- und Gefahrgutunfällen Gerätesatz Absturzsicherung |
GW – L1 Gerätewagen Logistik 1
Funkrufname: | Florian Reischach 55/1 |
---|---|
Fahrgestell: | Mercedes Benz Vario 815 D |
Baujahr: | 02/2001 |
in Dienst gestellt: | 2006 |
Aufbauhersteller: | |
zul GesGew: | 7,49 to |
Motorleistung | 150 PS |
Anhängerlast: | max 16,8 to gebremst, 1500 kg ungebremst |
Nutzlast | 2,98 to |
Abmessungen L/B/H: | 665/252/320 cm |
Bestatzung: | 0/1/2 |
Antrieb: | Hinterradantrieb mit Differentialsperre |
Aufbau: | Planenaufbau L/B/H = 400/245/205 cm Ladebordwand 1000 kg Hublast |
Beladung: | Normbeladung Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung, Verkehrswarnanlage am Heck Transportfahrzeug für ein Nachschubsystem aus 22 Stck Rollwägen und Gitterboxen unter anderem: 2 Stck Rollwägen mit 500 m B-Schlauch (während der Fahrt zu verlegen) 2 Stck Rollwägen mit Abwassertauchpumpen ATP 20 und ATP 15 3 Stck Rollwägen mit Geräten für Öl- und Gefahrgutunfällen 2 Stck Rollwägen mit Wassersaugern 1 Stck Rollwagen mit tragbrem Stromerzeuger und Beleuchtung 2 Stck Rollwägen mit Einsatzgerüst weitere Rollwägen, Gitterboxen und Paletten mit Sandsäcken, Bindemitteln, Material zurVerkehrsabsicherung, Heuwehrgerät, Auffangbehältern, Wasserwerfer |
Besonderheiten | Fahrzeug wurde 2006 gebraucht erworben und zum Feuerwehrfahrzeug in Eigenleistung umgebaut. Feuerwehrfahrzeug in Eigenleistung umgebaut. |